Congrats to @upstatewrestlingfan for finishing first this week with a 8-2 record and 48 points...
Week 10 Results
1. @upstatewrestlingfan (8-2) = 48 pts
2. @cavaliercharlie (8-2) = 47 pts
3. @Ironman_8708 (9-1) = 46 pts
3. @Rockem sockem (9-1) = 46 pts
3. @BasinRdBetty (8-2) = 46 pts
3. @First_state_gridiron (7-3) = 46 pts
7. @Dback2500 (8-2) = 44 pts
7. @MTownCavs09 (8-2) = 44 pts
9. @Robert Boucher (8-2) = 42 pts
10. @ReturnOfTheGate (8-2) = 40 pts
11. @DaDude01 (6-4) = 37 pts
12. @connorr11 (7-3) = 34 pts
13. @Dadof3smartkids (6-4) = 32 pts
14. @Wrestlehead55 (5-5) = 27 pts
15. @Notursmine (3-7) = 15 pts
Season Totals....
1. @MTownCavs09 (86-24) = 499 pts
2. @Robert Boucher (82-27) = 485 pts
3. @DaDude01 (77-33) = 478 pts
4. @Rockem sockem (80-29) = 471 pts
5. @connorr11 (76-34) = 470 pts
6. @Ironman_8708 (81-29) = 469 pts
7. @cavaliercharlie (79-32) = 464 pts
8. @BasinRdBetty (79-31) = 463 pts
9. @Wrestlehead55 (77-33) = 459 pts
10. @ReturnOfTheGate (77-23) = 446 pts
11. @Dback2500 (73-27) = 422 pts
11. @Dadof3smartkids (72-38) = 422 pts
13. @First_state_gridiron (72-36) = 419 pts
14. @Laxatt (69-21) = 400 pts
15. @Longagoplayer (63-27) = 373 pts
16. @upstatewrestlingfan (61-29) = 367 pts
17. @Yunforce (43-17) = 248 pts
18. @Woody_Wood (37-23) = 240 pts
19. @Notursmine (29-21) = 158 pts
20. @baseballer46 (15-5) = 82 pts
Week 10 Results
1. @upstatewrestlingfan (8-2) = 48 pts
2. @cavaliercharlie (8-2) = 47 pts
3. @Ironman_8708 (9-1) = 46 pts
3. @Rockem sockem (9-1) = 46 pts
3. @BasinRdBetty (8-2) = 46 pts
3. @First_state_gridiron (7-3) = 46 pts
7. @Dback2500 (8-2) = 44 pts
7. @MTownCavs09 (8-2) = 44 pts
9. @Robert Boucher (8-2) = 42 pts
10. @ReturnOfTheGate (8-2) = 40 pts
11. @DaDude01 (6-4) = 37 pts
12. @connorr11 (7-3) = 34 pts
13. @Dadof3smartkids (6-4) = 32 pts
14. @Wrestlehead55 (5-5) = 27 pts
15. @Notursmine (3-7) = 15 pts
Season Totals....
1. @MTownCavs09 (86-24) = 499 pts
2. @Robert Boucher (82-27) = 485 pts
3. @DaDude01 (77-33) = 478 pts
4. @Rockem sockem (80-29) = 471 pts
5. @connorr11 (76-34) = 470 pts
6. @Ironman_8708 (81-29) = 469 pts
7. @cavaliercharlie (79-32) = 464 pts
8. @BasinRdBetty (79-31) = 463 pts
9. @Wrestlehead55 (77-33) = 459 pts
10. @ReturnOfTheGate (77-23) = 446 pts
11. @Dback2500 (73-27) = 422 pts
11. @Dadof3smartkids (72-38) = 422 pts
13. @First_state_gridiron (72-36) = 419 pts
14. @Laxatt (69-21) = 400 pts
15. @Longagoplayer (63-27) = 373 pts
16. @upstatewrestlingfan (61-29) = 367 pts
17. @Yunforce (43-17) = 248 pts
18. @Woody_Wood (37-23) = 240 pts
19. @Notursmine (29-21) = 158 pts
20. @baseballer46 (15-5) = 82 pts